产品中心
产品简介
Axle Tpye |
Max.
Capacity
额定轴荷
|
S Cam Brake
Size
S制动器规格
|
Track
轮距
|
Beam Size
轴体规格
|
Splines |
Chamber Distance
气室中心距
|
Wheel Fixing
轮辋连接参数
|
Recommended
Wheel
适配轮辋
|
Drum
Distance
内宽度
|
Total
Length
总长度
|
Weight
车轴重量
|
Note
备注
|
|||
车轴型号 | (1000Kg) | (mm) | TR(mm) | (mm) | 凸轮轴齿数 | CL(mm) | AC(mm) |
Studs
轮胎螺栓
|
PCD(mm) | ФH | (in) | BL(mm) | OL(mm) | (Kg) | |
FBAN10Y03E1850D41 | 10.5 | Ф311╳190 | 1816 | Ф127 | 28 | 524 | 382 | 10╳M22╳1.5 | Ф225 | Ф176 | 17.5″ | 1216 | 2147 | 290 | |
FBAE12Y03L1850D40 | 12 | Ф311╳190 | 1850 | Ф127 | 10 | 610 | 252 | 10╳M22╳1.5 | Ф225 | Ф176 | 17.5″ | 1250 | 2181 | 290 | |
FBAE12Y03L1850D40 | 12 | Ф311╳190 | 1850 | Ф127 | 10 | 610 | 252 | 8╳M22╳1.5 | Ф275 | Ф220.8 | 19.5″ | 1250 | 2181 | 290 | |
FBAN12Y09L1850J40 | 11.5 | Ф381╳220 | 1850 | Ф127 | 10 | 618 | 250 | 8╳M22╳1.5 | Ф275 | Ф220.8 | 19.5″ | 1250 | 2181 | 290 | |
FBAN12Y09L1850J40 | 11.5 | Ф381╳220 | 1850 | Ф127 | 10 | 618 | 250 | 10╳M22╳1.5 | Ф285.75 | Ф219.8 | 19.5″ | 1250 | 2181 | 290 | |
FBGQ12Y05L1850H40 | 12 | Ф300╳200 | 1850 | Ф127 | 10 | 543 | 443 | 10╳M22╳1.5 | Ф225 | Ф176 | 17.5″ | 1305 | 2201 | 290 | |
FBGQ10Y06B1850F40 | 10 | Ф360╳200 | 1850 | Ф146 | 10 | 543 | 466 | 8╳M22╳1.5 | Ф275 | Ф220.8 | 195″ | 1328 | 2140 | 290 |
配件清单
选配装置
选配装置
选配装置