产品中心
Axle Tpye |
Max. Capacity 额定轴荷 |
S Cam Brake Size S制动器规格 |
Track 轮距 |
Beam Size 轴体规格 |
Splines |
Chamber Distance 气室中心距 |
Wheel Fixing 轮辋连接参数 |
Recommended Wheel 适配轮辋 |
Drum Distance 内宽度 |
Total Length 总长度 |
Weight 车轴重量 |
Note 备注 |
|||
车轴型号 | (1000Kg) | (mm) | TR(mm) | (mm) | 凸轮轴齿数 | CL(mm) | AC(mm) |
Studs 轮胎螺栓 |
PCD(mm) | ФH | (in) | BL(mm) | OL(mm) | (Kg) |
|
FBAP10F01A1840A13 | 10 | Ф420╳180 | 1840 | ▢150 | 37 | 543 | 390 | 10╳M22╳1.5 | Ф335 | Ф280.8 | 22.5″ | 1256 | 2205 | 330 |
|
FBAP10F02A1840A11 | 10 | Ф420╳220 | 1840 | ▢150 | 37 | 543 | 346 | 10╳M22╳1.5 | Ф335 | Ф280.8 | 22.5″ | 1176 | 2205 | 345 |
|
FBAP11Y01E1840A17 | 10.5 | Ф420╳180 | 1840 | Ф127 | 37 | 543 | 390 | 10╳M22╳1.5 | Ф285.75 | Ф221 | 22.5″ | 1256 | 2205 | 335 |
|
FBAP11X01A1840A17 | 10.5 | Ф420╳180 | 1840 | Ф146 | 37 | 543 | 390 | 10╳M22╳1.5 | Ф285.75 | Ф221 | 22.5″ | 1256 | 2205 | 335 |
|
FBAP13Y02L1840A11 | 12.5 | Ф420╳220 | 1840 | Ф127 | 37 | 543 | 346 | 10╳M22╳1.5 | Ф335 | Ф280.8 | 22.5″ | 1176 | 2205 | 350 |
|
FBAP13X02B1840A11 | 12.5 | Ф420╳220 | 1840 | Ф146 | 37 | 543 | 346 | 10╳M22╳1.5 | Ф335 | Ф280.8 | 22.5″ | 1176 | 2205 | 350 |
|
FBAP13F01B1840A15 | 13 | Ф420╳180 | 1840 | ▢150 | 37 | 543 | 390 | 10╳M22╳1.5 | Ф285.75 | Ф221 | 22.5″ | 1256 | 2205 | 335 |
|
FBAP13F02B1840A11 | 13 | Ф420╳220 | 1840 | ▢150 | 37 | 543 | 346 | 10╳M22╳1.5 | Ф335 | Ф280.8 | 22.5″ | 1176 | 2205 | 350 |
Standard wheelend 标准轮端 |
FBAP13F02B1840A11-2 | 13 | Ф420╳220 | 1840 | ▢150 | 37 | 543 | 346 | 10╳M22╳1.5 | Ф335 | Ф280.8 | 22.5″ | 1176 | 2205 | 368 |
Reinforced wheelend 加强轮端 |
FBAB16F02H1850A11 | 16 | Ф420╳220 | 1850 | ▢150 | 37 | 543 | 354 | 10╳M22╳1.5 | Ф335 | Ф280.8 | 22.5″ | 1182 | 2252 | 402 |
|
FBAD20F02K1850A11 | 20 | Ф420╳220 | 1850 | ▢150 | 37 | 543 | 354 | 10╳M22╳1.5 | Ф335 | Ф280.8 | 22.5″ | 1182 | 2205 | 443 |
|
Note:
1、Axle Track can be made according to customer demand.
2、ABS、Automatic slack adjuster is optional
备注:
1.可按客户需求制造轮距
2.可选装ABS,自调臂等配置
配件清单
选配装置